海洋之神8590cn官网材料、化学、化工及相关专业2018年毕业生就业暨2019届实习见习招聘会”将于2018年3月16日(本周五)上午9:00-12:00在本部三家村学生广场举行。此次招聘会面向全校同学开放,具体参会单位名录如下表所列。欢迎广大同学前往参加。
| 海洋之神8590cn官网材料、化学、化工2018届毕业生就业暨2019届实习见习招聘会参会企业名单 | 
| 序号 | 单位名称 | 
| 1 | 富士康科技集团-华南检测中心 | 
| 2 | 厦门威迪亚精密模塑塑胶有限公司 | 
| 3 | 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | 
| 4 | 美林美邦(厦门)生物科技有限公司 | 
| 5 | 厦门市波生生物技术有限公司 | 
| 6 | 厦门中坤化学有限公司(中怡国际) | 
| 7 | 江苏天瑞仪器股份有限公司福建分公司 | 
| 8 | 万全医药控股集团 | 
| 9 | 厦门金达威维生素有限公司 | 
| 10 | 厦门新禹环保科技有限公司 | 
| 11 | 厦门欧瑞捷生物科技有限公司 | 
| 12 | 泉州迈特富纺织科技有限公司 | 
| 13 | 厦门精艺兴业科技有限公司 | 
| 14 | 厦门爬数教育咨询有限公司 | 
| 15 | 厦门理化仪器有限公司 | 
| 16 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 
| 17 | 浙江医药股份有限公司 | 
| 18 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 
| 19 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 
| 20 | 三明厦钨新能源材料有限公司 | 
| 21 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 
| 22 | 南靖万利达科技有限公司 | 
| 23 | 国药控股福建有限公司 | 
| 24 | 中国科学院海西研究院厦门稀土材料研究所 | 
| 25 | 山东新时代药业有限公司 | 
| 26 | 北京中公教育科技股份有限公司福建分公司 | 
| 27 | 福建国光电子科技股份有限公司 | 
| 28 | 福建贝思科电子材料股份有限公司 | 
| 29 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | 
| 30 | 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 
| 31 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 
| 32 | 台州市环科环保设备运营维护有限公司  | 
| 33 | 厦门金雀检测技术有限公司 | 
| 34 | 福建省莆田市友缘实业有限公司 | 
| 35 | 厦门海荭兴仪器股份有限限公司 | 
| 36 | 厦门快乐学习教育科技有限公司 | 
| 37 | 厦门学吧教育科技有限公司 | 
| 38 | 厦门卡森管理咨询有限公司 | 
| 39 | 北京航空航天大学飞行学院 | 
| 40 | 百威英博雪津啤酒有限公司 | 
| 41 | 厦门市大平工贸有限公司 | 
| 42 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 
| 43 | 厦门阳光彼岸教育科技有限责任公司 | 
| 44 | 厦门中物投进出口有限公司 | 
| 45 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 
| 46 | 厦门天马微电子有限公司 | 
| 47 | 厦门钨业股份有限公司 | 
| 48 |   宏正(福建)化学品有限公司 | 
| 49 |   浙江美都海创锂电科技有限公司 | 
| 50 | 厦门嘉戎技术股份有限公司 | 
| 51 |   浙江林奈新能源有限公司 | 
| 52 | 广州德渊精细化工有限公司 | 
| 53 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 | 
| 54 | 暨明医药科技(苏州)有限公司 | 
| 55 | 新东方教育科技集团福州学校(福州市鼓楼区新东方培训学校) | 
| 56 |  深圳市比克动力电池有限公司 | 
| 57 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | 
| 58 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 
| 59 |     祥达光学厦门有限公司 | 
| 60 |  中蓝晨光化工研究设计院有限公司 | 
| 61 | 厦门美赫电子有限公司 | 
| 62 | 厦门亨润集团 | 
| 63 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 
| 64 | 新发药业有限公司 | 
| 65 | 易高环保资源投资有限公司 | 
| 66 | 厦门百安兴材料 | 
| 67 | 中聚(福建)新材料有限公司 | 
| 68 | 厦门乾照光电 | 
| 69 | 上海臻格生物技术有限公司 | 
| 70 | 厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司 | 
| 71 | 厦门中科易工化学科技有限公司 | 
| 72 | 京东方科技集团股份有限公司 | 
| 73 | 厦门金越电器有限公司 | 
| 74 | 合力科技股份有限公司 | 
| 75 | 厦门中天生物科技有限责任公司 | 
| 76 |  深圳新宙邦科技股份有限公司 | 
| 77 | 广东新华粤石化集团股份公司 | 
| 78 |  未名生物医药有限公司 | 
| 79 | 浙江永宁药业 | 
| 80 | 厦门百度科技开发股份有限公司 | 
| 81 | 多氟多化工股份有限公司 | 
| 82 | 巴塞利亚药业(中国)有限公司 | 
| 83 | 漳州宏兴泰电子有限公司 | 
| 84 | 山东辰欣药业股份有限公司 | 
| 85 | 聚优化学品有限公司 | 
| 86 | 福建金山锂科新材料有限公司 | 
| 87 | 厦门宝太生物科技有限公司 | 
| 88 | 漳州新格有色金属有限公司 | 
| 89 | 四川天一科技股份有限公司 | 
| 90 | 厦门麦丰密封件有限公司 | 
附件-参会单位信息汇总