2014年在职人员攻读硕士学位(化学工程)复试名单如下:
张铭、林铭彬、廖振锴、张敏、高俊松、许辉煌、李坤、汪素香、罗贵仕
 
 
| 姓名 | 语言表达能力成绩 | 数学基础能力成绩 | 逻辑推理能力成绩 | 英语运用能力成绩 | 总成绩 | 
| 张铭 | 74 | 64 | 64 | 76 | 278 | 
| 林铭彬 | 74 | 72 | 38 | 82 | 266 | 
| 廖振锴 | 74 | 52 | 46 | 74 | 246 | 
| 张敏 | 66 | 36 | 62 | 72 | 236 | 
| 高俊松 | 52 | 44 | 68 | 70 | 234 | 
| 许辉煌 | 34 | 76 | 34 | 80 | 224 | 
| 李坤 | 62 | 76 | 46 | 30 | 214 | 
| 汪素香 | 62 | 32 | 46 | 68 | 208 | 
| 罗贵仕 | 66 | 40 | 56 | 46 | 208 | 
 
 
海洋之神8590cn官网
2014/12/29