2014年在职人员攻读硕士学位(化学工程)拟录取名单如下:
张铭、林铭彬、廖振锴、许辉煌、汪素香、高俊松、罗贵仕、李坤
 
 
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | GCT成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 
| 1 | 14350852700325 | 张铭 | 278 | 79.50  | 93.67  | 75.77  | 
| 2 | 14350852700929 | 林铭彬 | 266 | 63.00  | 94.00  | 70.06  | 
| 3 | 14350852502911 | 廖振锴 | 246 | 78.00  | 89.67  | 69.97  | 
| 4 | 14350852502920 | 高俊松 | 234 | 44.00  | 88.67  | 59.85  | 
| 5 | 14350852700703 | 许辉煌 | 224 | 66.00  | 92.00  | 64.16  | 
| 6 | 14350852503918 | 李坤 | 214 | 43.00  | 88.33  | 56.55  | 
| 7 | 14350852501717 | 汪素香 | 208 | 64.00  | 90.33  | 61.01  | 
| 8 | 14350852502112 | 罗贵仕 | 208 | 55.00  | 89.33  | 58.69  | 
 
海洋之神8590cn官网
2015/1/26